Destinasi penerbagan popular per tanggal 31 Oktober 2018 ini merupakan terjemahan dari artikel asli "The most popular flight destinations"
Musim dingin segera menghampiri dan anda perlu mempersiapkan diri se-segera mungkin. Perisalah dafter tempat-tempat yang paling populer untuk Winter 2018/2019. Kami punya destinaasi di dalam kota seperti New York, Los Angeles, London dan Bangkok. Tetapi, bila anda ingin daftar dari destinasi populer dalam kota lain seperti Paris, Berlin, Mumbai, atau lainnya, tinggal hubungi kami.
Dari New York (NYC)
IATA | City | Average price |
MOW | Moscow | $ 502 |
LAX | Los Angeles | $ 274 |
MIA | Miami | $ 202 |
PAR | Paris | $ 365 |
LAS | Las Vegas | $ 270 |
SFO | San Francisco | $ 280 |
CHI | Chicago | $ 174 |
STI | Santiago | $ 434 |
ORL | Orlando | $ 187 |
CUN | Cancun | $ 327 |
SDQ | Santo Domingo | $ 457 |
BKK | Bangkok | $ 782 |
ATL | Atlanta | $ 234 |
BOM | Mumbai | $ 1036 |
YTO | Toronto | $ 138 |
LON | London | $ 471 |
LOS | Lagos | $ 1062 |
TYO | Tokyo | $ 978 |
LED | Saint-Petersburg | $ 600 |
TPA | Tampa | $ 272 |
Dari Los Angeles (LAX)
IATA | City | Average price |
MOW | Moscow | $ 599 |
LAS | Las Vegas | $ 102 |
MNL | Manila | $ 721 |
NYC | New York | $ 345 |
SGN | Ho Chi Minh City | $ 547 |
BKK | Bangkok | $ 541 |
SFO | San Francisco | $ 173 |
HNL | Honolulu | $ 410 |
WAS | Washington, D.C. | $ 357 |
SEL | Seoul | $ 729 |
CUN | Cancun | $ 322 |
SHA | Shanghai | $ 1047 |
MIA | Miami | $ 224 |
MSY | New Orleans | $ 251 |
CHI | Chicago | $ 350 |
PAR | Paris | $ 250 |
SYD | Sydney | $ 814 |
PDX | Portland | $ 169 |
SEA | Seattle | $ 165 |
LON | London | $ 501 |
Dari London (LON)
IATA | City | Average price |
MOW | Moscow | $ 266 |
LED | Saint-Petersburg | $ 105 |
NYC | New York | $ 516 |
IST | Istanbul | $ 215 |
KIV | Chisinau | $ 306 |
BKK | Bangkok | $ 1269 |
LIS | Lisbon | $ 174 |
IEV | Kiev | $ 106 |
VIE | Vienna | $ 200 |
BCM | Bacau | $ 297 |
MAD | Madrid | $ 159 |
OVB | Novosibirsk | $ 184 |
MSQ | Minsk | $ 525 |
LCA | Larnaca | $ 146 |
REK | Reykjavik | $ 113 |
BUD | Budapest | $ 108 |
BUH | Bucharest | $ 140 |
TLV | Tel Aviv | $ 238 |
TIA | Tirana | $ 291 |
KZN | Kazan | $ 212 |
Dari Bangkok (BKK)
IATA | City | Average price |
HKT | Phuket | $ 47 |
KBV | Krabi | $ 51 |
USM | Koh Samui | $ 239 |
CNX | Chiang Mai | $ 60 |
MOW | Moscow | $ 324 |
URT | Surat Thani | $ 52 |
KUL | Kuala Lumpur | $ 97 |
SIN | Singapore | $ 184 |
REP | Siem Reap | $ 112 |
DPS | Denpasar | $ 224 |
SGN | Ho Chi Minh City | $ 88 |
CEI | Chiang Rai | $ 49 |
RGN | Yangon | $ 82 |
TPE | Taipei | $ 205 |
TYO | Tokyo | $ 356 |
LED | Saint-Petersburg | $ 382 |
PQC | Phu Quoc | $ 264 |
HDY | Hat Yai | $ 41 |
SEL | Seoul | $ 364 |
HKG | Honk Kong | $ 213 |
Artikel Asli: Andrey Novoselov
Terjemahan: Tiket.pw